형식 | U-55S | KX-57S | KX-57 SSL (롱암) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
철 | 고무 | 철 | 고무 | 철 |
|||
제원 | 버켓용량[㎥] | 평적 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
산적 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
차체 중량[Kg] | 5635 | 5551 | 5715 | 5587 | 5724 | ||
전장[mm] | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5525 | ||
전폭[mm] | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||
전고[mm] | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | ||
최저지상고[mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
슈폭[mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
트랙중심간 거리[mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||
텀블러중심간 거리[mm] | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
블레이드 이동거리(상/하)[mm] | 435 / 415 | 435 / 415 | 435 / 415 | 435 / 415 | 435 / 415 | ||
블레이드 (폭/높이)[mm] | 1960 / 410 | 1960 / 410 | 1960 / 410 | 1960 / 410 | 1960 / 410 | ||
접지압[kg/㎠] | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
엔진 | 제조사 | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | |
형식 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | V2607-CR-E4 | ||
최대 출력[ps/rpm] | 48.3 / 2200 | 48.3 / 2200 | 48.3 / 2200 | 48.3 / 2200 | 48.3 / 2200 | ||
실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
총 배기량[cc] | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | ||
연료탱크 용량[L] | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 | ||
유압 | 사용압력[Kgf/㎠] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
유압펌프 토출량[L/min] | 56.1 x 2, 37.0 | 56.1 x 2, 37.0 | 56.1 x 2, 37.0 | 56.1 x 2, 37.0 | 56.1 x 2, 37.0 | ||
유압탱크용량[L] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
속도 | 선회속도[rpm] | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.22.7 / 4.9 | 9.2 | |
주행속도 [1속/2속(Km/h)] | 2.7 / 4.6 | 2.7 / 4.9 | 2.7 / 4.6 | 70 / 55 | 2.7 / 4.6 | ||
각도 | 붐 스윙 좌/우[도] | 70 / 55 | 70 / 55 | 70 / 55 | 30 | 70 / 55 | |
등판능력[도] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
작업범위 | 최대굴삭높이[mm] | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5950 | |
최대덤프높이[mm] | 3835 | 3835 | 3835 | 3835 | 3995 | ||
최대굴삭깊이[mm] | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4050 | ||
최소회전반경[mm] | 2460 (2020) | 2460 (2020) | 2380 (2010) | 2380 (2010) | 2420 (2060) | ||
최대견인력[KN(kgf)] | 67.9 (6923) | 64.4 (6566) | 69.9 (6923) | 64.4 (6566) | 69.9 (6923) | ||
버켓 최대굴삭력[KN(kgf)] | 33.9 (3456) | 33.9 (3456) | 33.9 (3456) | 33.9 (3456) | 33.9 (3456) |
상기 건설기계(굴삭기) 제원은 퀵커플러(링크) 부착 후 제원입니다.
위 사양은 제품개선을 위해 예고 없이 변동 될 수 있습니다.
상호명 : KBT미니굴삭기 부산,울산,경남 총판, KBT중장비운전학원 TEL : 010-6289-7390 소재지 : 경남 거창군 거창읍 창동로 102
사업자등록번호 : 611-03-98101 통신판매번호 : 2015-경남- 000호 대표 : 박도학 개인정보담당자 : 박도학 개인정보취급방침 사업자정보확인
문의전화 : 부산 : 051-802-0205, 울산 : 052-201-0886, 창원 : 055-255-7390, 진주 : 055-762-7390, 통영 : 055-642-4703
ⓒkubotakn.co.kr All rights reserved. email : hgdo0401@hanmail.net